Tarifas y precios
En Renta Fandkore conoces las posibles comisiones antes de empezar. Indicamos con claridad el capital inicial, las comisiones principales, los costos de operación y las condiciones para depositar y retirar fondos. Todos los importes se expresan en pesos dominicanos.
Registro abierto: cupos limitados
Un gerente personal te contactará en un plazo de 24 horas.
Al crear una cuenta, aceptas nuestra Política de privacidad y los Términos de uso.
Planes
Elige el plan que mejor se ajuste a tus necesidades y a las funciones que usarás. Se comparan con los mismos parámetros.
| Función | Básico | Avanzado | Premium |
|---|---|---|---|
| Recomendado para | Quien está empezando | Usuarios con más experiencia | Usuarios con mayor volumen de operaciones |
| Capital inicial | Desde RD$15,000 | Desde RD$90,000 | Desde RD$300,000 |
| Monitoreo de mercado | Incluido | Incluido | Incluido |
| Herramientas con IA | Incluidas | Incluidas | Incluidas |
| Alertas de mercado | Básicas | Avanzadas | Personalizadas |
| Recursos de análisis | Información esencial | Avanzados | Acceso completo |
| Material educativo | Incluido | Incluido | Incluido |
| Soporte | En línea | Prioritario | Personalizado |
| Gerente personal | Incluido | Incluido | Incluido |
| Atención prioritaria | No | Sí | Sí |
| Cuota mensual | RD$0 | RD$0 | RD$0 |
Importante: no cobramos una cuota mensual por acceder a la plataforma. El importe de cada plan corresponde al capital inicial que destinas a operar, no a una membresía ni a una suscripción. Las comisiones por operación y otros costos aplicables se detallan por separado.
Comisiones principales
El monto de la comisión aplicable se muestra antes de confirmar cada operación. El diferencial (spread) puede variar según el activo, la liquidez, la volatilidad y las condiciones de mercado en ese momento.
| Tipo de costo | Comisión |
|---|---|
| Apertura de cuenta | Gratis |
| Mantenimiento de la cuenta | Gratis |
| Custodia de fondos | Gratis |
| Comisión de operación | Hasta 0,58% por transacción |
| Conversión de moneda | Hasta 1,50% |
| Diferencial en Forex | Desde 0,8 pips |
| Comisión por inactividad | Gratis |
Costos adicionales
Todas las comisiones aplicables, si existen, se muestran antes de confirmar la transacción. Renta Fandkore no aplica cargos ocultos.
| Tipo de costo | Descripción |
|---|---|
| Comisiones de la red | Pueden aplicarse en operaciones con criptoactivos, por el procesamiento en la red correspondiente. |
| Comisiones del proveedor de pagos | Pueden ser cobradas por el proveedor de pagos externo que uses, como tu banco o tu tarjeta. |
| Conversión de moneda | Puede aplicarse al operar en una moneda distinta de la de tu cuenta, por ejemplo dólares frente a pesos dominicanos. |
| Costos por activos o servicios concretos | Pueden cobrarse por exchanges u otros socios según el activo o servicio elegido. |
Depósitos y retiros
Los métodos admitidos son gratuitos para ti. Los plazos van desde instantáneo hasta 1–5 días hábiles según el método. Consulta la tabla completa en métodos de depósito y retiro.
Plazos y límites
El depósito mínimo depende del plan elegido. Los límites de retiro y las verificaciones previas se describen en la política de retiros.
Notas importantes
Las comisiones pueden actualizarse; los cambios se publican en esta página antes de entrar en vigor y no afectan operaciones ya confirmadas.
¿Dudas sobre costos?
Tu gerente personal puede revisar contigo cada costo antes de que deposites. Escribe a [email protected].